钜大LARGE | 点击量:373次 | 2023年05月20日
电力储能用锂离子电池价格,厂家定制
到目前为止,针对不同领域不同需求,人类现已提出并开发了多种储能技能来满足使用。实践证明,在全球目前现有的多种储能技能中,锂离子电池储能技能是当前最可行的技能道路,因其具有能量密度大、自放电小、没有回忆效应、工作温度规模宽、可快速充放电、使用寿命长、没有环境污染等优点,也被称为绿色电池。因而,在全球的道路照明领域中,以锂离子电池作为储能技能的锂电太阳能路灯逐步成为了人们的新宠,市场潜力巨大,发展前景颇好。有朋友咨询小编电力储能电池价格?下面小编就为大家介绍一下电力储能电池价格。
产品名称 | 24V 100Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 11.1V 40Ah |
电芯型号 | 26650-3.2V-8S32p | 电芯型号 | 18650/3S16p/40Ah/11.1V |
电池容量 | 100Ah | 电池容量 | 40Ah |
电池价格区间 | 3360-3840元 | 电池价格区间 | 621-710元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 11.1V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | 8A |
充电电压 | 28.8V | 充电电压 | 12.6V |
放电截止电压 | 20V | 放电截止电压 | 8V |
放电电流 | 60A | 放电电流 | 8A |
瞬间放电电流 | 100A | 瞬间放电电流 | 10A |
锂电池工作电压 | 20V-28.8V | 锂电池工作电压 | 8V-11.1V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤250mΩ |
电池重量 | 31Kg | 电池重量 | 10.2KG |
产品尺寸 | 230*230*340mm | 产品尺寸 | 84*151*226mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | -20~35 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金外壳 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过流保护等 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |
以上就是关于电力储能电池价格的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们,感谢您观看电力储能电池价格全文。
上一篇:储能电池主要应用在哪些地方?