钜大LARGE | 点击量:9416次 | 2017年06月30日
3.6V 2000mAh 手持POS机防爆锂电池设计方案
POS(point of sale)是一种多功能终端,把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转帐,它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能,使用起来安全、快捷、可靠。POS系统最早应用于零售业,以后逐渐扩展至其他如金融、旅馆等服务行业,利用POS系统的范围也从企业内部扩展到整个供应链。
应用环境 | 应用场合 | □ 室内 ■室外 | |||
工作温度/湿度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
存储温度/湿度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
特殊性能 | 高低温充放电要求 | 0~45℃充电;-20~60℃放电。 | |||
其他要求 | 保质期 | 1年 | |||
防爆等级 | Exib iiB T4 | ||||
防水等级 | IP97 | ||||
防尘等级 | IPxx | ||||
跌落次数 | / | ||||
用电特性 | 工作电压范围 | 3.0~4.2V | |||
电池容量 | 2000mAh | ||||
工作时间 | 2.5小时(电池50个循环内) | ||||
电池尺寸 | MAX:52.3*49.5*12mm | ||||
正常工作电流 | 800mA | ||||
最大起动电流 | 2.8A起动时间20ms | ||||
最大持续工作电流 | 2A | ||||
用电频率及时间 | 电池使用频率高 | ||||
电量管理 | / | ||||
成品认证及环保要求 | 类型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □CB | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件证明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
□RoHS | □电池指令 | ||||
□无卤 | 其它:防爆认证 | ||||
方案设计 | 立项编号 | 05BQ1088-03 | |||
电池规格 | 103443/2000mAh/3.6V | ||||
电芯型号 | 103443/2000mAh/3.6V | ||||
保护板及硬件配置 | IC | bq27541V200+R5402N101KD-TR+LTC4361TSTB | |||
MOS | AO8810 *3 | ||||
P TC | TAL190F | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封装形式 | □ 基本保护类 □PVC+非基本保护类 □ 外壳+基本保护类 ■外壳+非基本保护类 | ||||
主要参数 | 标称电压 | 3.7V | |||
标称容量 | 2000mAh | ||||
电池尺寸 | 67.5*37.5*20.5mm | ||||
电池内阻 | ≤150mΩ | ||||
电池重量 | 80G | ||||
充电电流 | 0.4A | ||||
持续放电电流 | 0.8A | ||||
保护电流 | 放电5-8A | ||||
短路电流 | 放电2.9-3.1A(延时时间:10uS) | ||||
充电电压 | 4.2V | ||||
放电截止电压 | 2.5V | ||||
使用寿命 | 充放电条件0.2C充0.2C放,≥300次循环后容量剩余60% | ||||
充电温度 | 0~45℃ | ||||
放电温度 | -20~60℃ | ||||
存储温度 | -15~30℃ | ||||
温度保护 | / | ||||
主要特点 | 1、高能量比密度高容量 | ||||
2、防爆等级:Exib iiB T4 | |||||
3、防水等级:IP97 | |||||
电池实物图片 |
上一篇:没有了