钜大LARGE | 点击量:97次 | 2024年10月10日
进口锂电芯型号品牌大全
进口18650电池的种类很多,日本SANYO三洋,SONY索尼,Panasonic松下,韩国LG,Samsung三星,台湾Moli,美国A123等。最好的是三洋,然后松下,日本的企业做的什么什么东芝,麦克赛尔,NEC等前几大厂商都是日本的,韩国的货不如日本的,三星、LG都有,牌子很多,台湾的也有,国产的力神还行,其它不怎么清楚。
进口18650电芯型号表
品牌 | 型号 | 标称电压 | 最大充电电压 | 标称容量 | 最小容量 | 最大持续放电 | 尺寸 (mm) | |
V | V | mAh | mAh | 倍率 | 直径 | 高度 | ||
三星Samsung | 18650_22F/22FM | 3.6 | 4.2 | 2200 | 2150 | 2C | 18.5 | 65.5 |
18650_26JM | 3.6 | 4.2 | 2600 | 2550 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
18650_26FM | 3.7 | 4.2 | 2600 | 2550 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
18650_26F | 3.7 | 4.2 | 2600 | 2550 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
18650_26HM | 3.6 | 4.2 | 2600 | 2550 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
18650_28A | 3.75 | 4.35 | 2800 | 2700 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
18650_30A | 3.75 | 4.35 | 3000 | 2900 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
18650_30B | 3.75 | 4.35 | 2950 | 2850 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
18650_32A | 3.75 | 4.35 | 3200 | 3100 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
18650_22P/PM | 3.6 | 4.2 | 2150 | 2050 | 10A | 18.5 | 65.5 | |
18650_29E | 3.6 | 4.2 | 2850 | 2750 | 3C | 18.5 | 65.5 | |
三洋 Sanyo | UR18650ZY | 3.7 | 4.2 | 2600 | 2500 | 2C | 18.5 | 65.5 |
UR18650ZT | 3.7 | 4.3 | 2800 | 2700 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
UR18651BF | 3.7 | 4.3 | 3400 | 3300 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
松下Panasonic | NCR18650A | 3.6 | 4.25 | 3100 | 2950 | 2C | 18.5 | 65.5 |
NCR18650B | 3.6 | 4.2 | 3400 | 3250 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
NCR18650BE | 3.6 | 4.25 | 3200 | 3150 | 2C | 18.5 | 65.5 | |
NCR18651PF | 3.6 | 4.25 | 2900 | 2750 | 10A | 18.5 | 65.5 | |
NCR18651BD | 3.6 | 4.25 | 3200 | 3100 | 10A | 18.5 | 65.5 | |
LG | 18650D1 | 3.75 | 4.35 | 3000 | 2900 | 2C | 18.5 | 65.5 |
1.87E+09 | 3.75 | 4.35 | 3200 | 3100 | 1.5C | 18.5 | 65.5 |
上一篇:国产电池和进口电池有什么区别?
下一篇:磷酸铁锂电池参数有哪些?